LACTICÍNIOS

LACTICÍNIOS

Leite calorias Proteína carboidratos Gordura
Cabra cru 69 3,8 4,6 4,0
Ovelha cru 93 5,1 4,2 6,2

Vaca Esterilizado 

gordo 61 3,0 4,5 3,5
magro 32 3,2 4,7 0,1
meio gordo 45 3,2 4,7 1,5
achocolatado meio gordo 62 9,9 1,1

Pasteurizado
gordo 62 3,0 4,7 3,5
gordo especial 62 3,1 4,8 3,4

UHT
gordo 62 3,0 4,7 3,5
magro 34 3,4 4,9 0,2
meio gordo 47 3,3 4,9 1,6
aromatizado gordo 59 3,0 7,9 1,8
Condensado 334 7,8 56,4 0,9

Em pó
gordo 493 26,8 38,7 25,9
magro 356 35,1 52,7 0,9
meio gordo 424 30,7 45,6 13,5
Evaporado 135 6,6 9,8 7,8
Leite humano 66 1,4 7,5 3,4
colostro 59 2,3 6,3 2,8
transição 88 1,6 6,6 3,7


Nata Calorias Proteína Carboidratos Gordura
Maturada pasteurizada (30% gordura) 306 1,9 2,7 32,0
Não maturada pasteurizada
33% gordura 316 2,0 2,9 33,0
36% gordura 340 2,0 1,9 36,0
para café 15% gordura 152 2,0 2,4 15,0
Não maturada UHT 35% gordura 335 1,8 3,1 35,0
Para bater pasteurizada 34% gordura 323 2,2 2,1 34,0

Comentários

Postagens mais visitadas