QUEIJOS



Queijos

                               
Calorias Proteína Carboidratos Gordura


Alcobaça 276 16,7 1,5 22,0
Alverca 
curado 408 22,0 1,0 34,8
fresco 261 16,5 1,5 21,0
Azeitão 313 21,0 0,1 25,0
Camembert nacional 254 19,2 0,2 19,6
Creme para barrar 262 9,3 6,9 22,0
Emmental 384 28,9 0 29,7
Évora 417 26,3 1,3 33,5
Flamengo
30% gordura 247 30,0 0,2 14,0
45% gordura 316 26,0 0,2 23,4
Fresco açucarado com sabor a fruta 109 7,3 11,6 3,6
Fresco gordo 147 9,3 3,9 10,5
Fresco magro 81 12,5 4,7 1,4
Fundido 326 22,5 0,2 25,7
Ilha 358 31,5 0,2 25,7
Parmesão 406 37,7 0,1 27,8
Quark
açucarado magro sabor a fruta 77 8,4 10,8 0,1
natural magro 60 10,3 4,0 0,3
natural meio-gordo 124 8,1 3,9 8,5
Requeijão
8% de proteína 150 8,0 4,1 11,3
13% de proteína 187 13,0 5,1 12,7
magro 72 10,3 6,7 0,3
Roquefort 372 22,0 0,2 31,5
Serra
curado 389 25,5 0,2 31,5
fresco 333 21,0 0,2 27,0
Serpa 335 24,8 0,3 25,7

Comentários

Postagens mais visitadas